Table of Benefits
| Benefits | Noor Executive |
| Standard | |
| Loss or damage to your vehicle | Yes |
| Third party property damage | AED 1.5 million |
| Third party bodily injury | Yes |
| Extended | |
| Agency repairs up to | 4 years |
| Natural Calamities (storm and flood) | Yes |
| Oman Extension | Yes |
| Off Road | Yes |
| 24 hour roadside assistance | Yes |
| Emergency medical expenses | up to AED 4,000 |
| Personal belongings | up to AED 4,000 |
| No deductible for windscreen damage | Yes |
| Motor trade and valet parking cover | Yes |
| No claims bonus preferential rates | Yes |
| New car replacement < 6 months olds | Yes |
| Optional | |
| Extended PAB to AED 200,000 | Yes |
| Hire car | Yes |
This table provides only summarized information of the coverage.